La Báscula para Transpaleta y Apilador Eléctrico no modifica ninguna funcionalidad de la máquina y permite controlar el peso de la mercancía en movimiento.
Aumento del tamaño de las horquillas solo 5 mm.
Todos los modelos y marcas de Transpaletas y Apiladores Eléctricos pueden equiparse con el sistema de pesaje RPW EL/RPW ST.
La Báscula para Transpaleta y Apilador Eléctrico no modifica ninguna funcionalidad de la máquina y permite controlar el peso de la mercancía en movimiento.
Aumento del tamaño de las horquillas solo 5 mm.
| Indicador de Pesaje 3200 | Indicador de Pesaje 5200 | Indicador de Pesaje 6100 | Indicador de Pesaje 2100 Exi | Indicador de Pesaje Touch | |
| Indicador | LCD retroiluminada de dos colores | Pantalla táctil a color de 5” | Digital alfanumérico | LCD retroiluminada de dos colores | OLED |
| Carcasa | Plástico (ABS) | Polímero (ABS) | Acero inoxidable | Acero inoxidable | Acero inoxidable |
| Soporte | Acero inoxidable | RAM rotativa | – | RAM rotativa | – |
| Dimensiones | 60x77x182 mm | 85x165x115 mm | 225x190x45 mm | — | 225x190x45 mm |
| Corrección de cero automática y manual. | x | x | x | x | x |
| Peso bruto/neto | x | x | x | x | x |
Tara manual y automática | x | x | x | x | |
| Memoria interna para 9 valores de Tara | x | ||||
| Suma de pesajes con número secuencial | x | x | x | ||
| Entrada de código | x | x | x | ||
| 4 códigos de identificación de acceso | x | ||||
| Reloj interno | x | x | x | x | |
| Mensajes de error en la pantalla | x | x | x | x | x |
| Auto off | x | ||||
| Aviso de bateria baja | x | x | x | ||
| WeightsApp | x | x | |||
| Función de contador de piezas | x | x | x | ||
| Salida RS232 para impresora | x | ||||
| Salida USB para envío de datos. | x | ||||
| COM1 libre para Wifi o RS232 | x | ||||
| COM2 libre para Wifi o RS232 | x | ||||
| Salida USB para lector de código de barras | x | ||||
| Programa de dosificación | x | ||||
| Registro de datos de dosificación. | x | ||||
| Tipo de protección | IP 65 / NEMA 4 | IP 65 / NEMA 4 | IP 65 / NEMA 4 | II 2 G Ex ib IIB T4 Gb & II 2 D Ex ib, IIIC T135°C Db, número de aprobación DEKRA 13ATEX 004 | IP 65 / NEMA 4 |
| Transpaleta eléctrica | Apilador eléctrico | |
| Longitud de la horquilla | 1150 mm | 1150 mm |
Longitud de la horquilla | +10 mm | +10 mm |
| Ancho de la horquilla | +20 mm | +20 mm |
| Altura mínima de la horquilla | +5 mm | +5 mm |
| Altura máxima de la horquilla | +5 mm | — |
| Ancho exterior de las horquillas. | +20 mm | +20 mm |
| Espesor de la horquilla | — | 83 mm |
| Tolerancia | +/- 2mm | +/- 2mm |
Certificación legal para el comercio disponible