A Balança para Porta-paletes Elétrico e Stacker não altera qualquer funcionalidade da máquina e permite o controlo do peso de mercadorias em movimento.
Aumento do tamanho dos garfos de apenas 5 mm.
Todos os modelos e marcas de Porta-Paletes Elétrico e Stacker podem ser equipados com o sistema de pesagem RPW EL/RPW ST.
A Balança para Porta-paletes Elétrico e Stacker não altera qualquer funcionalidade da máquina e permite o controlo do peso de mercadorias em movimento.
Aumento do tamanho dos garfos de apenas 5 mm.
| Terminal de Pesagem 3200 | Terminal de Pesagem 5200 | Terminal de Pesagem 6100 | Terminal de Pesagem 2100 Exi | Terminal de Pesagem Touch | |
| Terminal | LCD retro iluminado a duas cores | Tátil a cores de 5” | Digital alfanumérico | LCD retro iluminado a duas cores | OLED |
| Carcaça | Plástico (ABS) | Polímero (ABS) | Aço Inox | Aço Inox | Aço Inox |
| Suporte | Aço Inox | RAM rotativo | – | RAM rotativo | – |
| Dimensões | 60x77x182 mm | 85x165x115 mm | 225x190x45 mm | — | 225x190x45 mm |
| Correção a zero automática e manual | x | x | x | x | x |
| Peso bruto/líquido | x | x | x | x | x |
| Tara manual e automática | x | x | x | x | |
| Memória interna para 9 valores Tara | x | ||||
| Somatório de pesagens com número sequencial | x | x | x | ||
| Entrada de código | x | x | x | ||
| 4 códigos ID de acesso | x | ||||
| Relógio interno | x | x | x | x | |
| Mensagens de erro no visor | x | x | x | x | x |
| Turn off automático | x | ||||
| Aviso de bateria fraca | x | x | x | ||
| Aplicação RAVAS WeightsApp | x | x | |||
| Função conta-peças | x | x | x | ||
| Saída RS232 para impressora | x | ||||
| Saída USB para envio de dados | x | ||||
| COM1 livre para Wifi ou RS232 | x | ||||
| COM2 livre para Wifi ou RS232 | x | ||||
| Saída USB para leitor de código de barras | x | ||||
| Programa de dosagem | x | ||||
| Registo de dados de dosagens | x | ||||
| Tipo de proteção | IP 65 / NEMA 4 | IP 65 / NEMA 4 | IP 65 / NEMA 4 | II 2 G Ex ib IIB T4 Gb & II 2 D Ex ib, IIIC T135°C Db, número de aprovaçãor DEKRA 13ATEX 004 | IP 65 / NEMA 4 |
| Porta-paletes Elétrico | Stacker | |
| Comprimento dos garfos | 1150 mm | 1150 mm |
| Comprimento dos garfos | +10 mm | +10 mm |
| Largura dos garfos | +20 mm | +20 mm |
| Altura mínima garfos | +5 mm | +5 mm |
| Altura máxima garfos | +5 mm | — |
| Largura exterior dos garfos | +20 mm | +20 mm |
| Espessura garfos | — | 83 mm |
| Tolerância | +/- 2mm | +/- 2mm |
O Porta-paletes Elétrico Balança e o Stacker Balança encontram-se aptos para transações comerciais.